ゆうちょ銀行とのATM相互提携サービス
当行のカードをゆうちょ銀行ATMでご利用の場合
☆平 日 ※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | お取扱できません | |||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
☆土・日・祝日 ※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| お引出し | 220円 | お取扱できません | |||||||||||
| お預入れ | お取扱できません | 220円 | |||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
※土・日・祝日のお預入れについて、首都圏および関西圏のファミリーマートに設置している
ゆうちょ銀行ATMでは、土・日・祝日7:00~19:00の時間帯で利用可能。
ゆうちょ銀行のカードを当行ATMでご利用の場合
※12月31日は当該曜日と同じ手数料になります。
1月1日~1月3日については、日・祝日でのお取扱とさせていただきます。

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | お取扱できません | ||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | お取扱できません | ||||||||||
| お預入れ | 220円 | ||||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
- ご注意
- ※店舗・ATMコーナーによっては、ご利用可能時間が異なる場合がございます。
※キャッシュカードによるお引出し、お預入れ、残高照会が対象となります。
(お振込みの場合、所定のお振込手数料が別途必要となります。)
- ※店舗・ATMコーナーによっては、ご利用可能時間が異なる場合がございます。



