ATM利用可能時間・手数料
ATMのお取扱い内容・手数料
■ご利用時間、取扱業務は設置場所によって異なります。
下表はご利用時間帯が最も長いキャッシュサービスコーナーの例であり、ご利用時間帯 及びサービスの内容はキャッシュサービスコーナーごとに異なります。
■お振込みの場合、下記ATM時間外手数料のほかに、振込手数料が必要となります。
■ゆうちょ銀行カードで当行ATMをご利用の場合を除いて、12月31日〜1月3日は土・日・祝日でのお取扱とさせていただきます。
当行の通帳・カードをご利用の場合
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | 普通・貯蓄・カードローン | 110円 | 無料 | 110円 | |||||||||
| お預入れ | 普通・貯蓄・カードローン・ 積立型定期 |
無料 | |||||||||||
| お振込 | 110円 | 無料 | 110円 | ||||||||||
| 残高照会・通帳記帳 | 無料 | ||||||||||||
※現金(紙幣・硬貨)でのお振込みは、平日8:45~18:00に店舗内のATMのみでご利用いただけます。
※硬貨のお取扱いは、平日8:45~18:00に店舗内のATMのみでご利用いただけます。 なお、「お引き出し」での硬貨の金種のご指定はできません。
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | 普通・貯蓄・カードローン | お取扱できません | 110円 | ||||||||||
| お預入れ | 普通・貯蓄・カードローン・ 積立型定期 |
無料 | |||||||||||
| お振込 | 110円 | ||||||||||||
| 残高照会・通帳記帳 | 無料 | ||||||||||||
当行のカードをゆうちょ銀行ATMでご利用の場合
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | お取扱できません | |||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
| お引出し | 220円 | お取扱できません | |||||||||||
| お預入れ | お取扱できません | 220円 | |||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
ゆうちょ銀行のカードを当行ATMでご利用の場合
※12月31日は当該曜日と同じ手数料になります。
1月1日〜1月3日については、日・祝日でのお取扱とさせていただきます。

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | お取扱できません | ||||||||
| お預入れ | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||

※金額は手数料(消費税込)
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | お取扱できません | ||||||||||
| お預入れ | 220円 | ||||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
九州地銀9行のカードを相互のATMでご利用の場合
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | お取扱できません | 110円 | 無料 | 110円 | |||||||||
| お振込 | 110円 | 無料 | 110円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | お取扱できません | 110円 | |||||||||||
| お振込 | 110円 | ||||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
他行(九州地銀9行を除く)カードを当行のATMでご利用の場合
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | 110円 | 220円 | |||||||||
| お振込 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
| ご利用時間帯(時:分) | |||||||||||||
| サービス | 7:00 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | ||||
| お引出し | お取扱できません | 220円 | |||||||||||
| お振込 | 220円 | ||||||||||||
| 残高照会 | 無料 | ||||||||||||
コンビニATM等をご利用の場合

「ちくぎんポイントサービス」をお申し込みのお客さまについて、第1ステージのお客さまはお引出し・お預入れ手数料合計月間3回まで無料、第2ステージ・第3ステージのお客さまについては、お引出し・お預入れ手数料をいつでも無料と致します。
※金額は手数料(消費税込)
| サービス内容 | 曜日 | お取扱時間 | ||||||||||
| 0:00 | 8:45 | 18:00 | 24:00 | |||||||||
| お引出し | 平日 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||
| 土・日・祝 | 220円 | |||||||||||
| お預け入れ | 平日 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||
| 土・日・祝 | 220円 | |||||||||||
| 残高照会 | 平日 | 無料 | ||||||||||
| 土・日・祝 | ||||||||||||
毎月第3月曜日の1:00~6:00の間はシステムメンテナンスのため、全てのお取引がご利用できません。
お預入後の当日の口座引き落としは、23:15までです

※金額は手数料(消費税込)
| サービス 内容 |
曜日 | お取扱時間 | |||||||||
| 0:00 | 8:00 | 8:45 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | ||||||
| お引出し | 平日 | お取扱 できません |
220円 | 110円 | 220円 | お取扱 できません |
|||||
| 土・日・祝 | 220円 | お取扱 できません |
|||||||||
| 残高照会 | 平日 | 無料 | お取扱 できません |
||||||||
| 土・日・祝 | |||||||||||
-
ご注意ください- 誤った暗証番号で操作されるとカード・通帳が取り込まれることがあります。正確な暗証番号で操作してください。
- 個人取引の磁気ストライプキャッシュカードおよび通帳によるATMでの「お引出し」「お振込」のご利用限度額は1口座につき1日あたり50万円、ICキヤッシュカードは100万円です。ご利用限度額には、当行ATMのほか、提携金融機関での「お引出し」「お振込」やセブン銀行ATMによる「お引出し」、デビットカードのご利用金額を含みます。なお、お客さまの申出により、上記の金額を引下げる又は引上げることができます。ご希望の場合は、お手数ですが、通帳・カード及びお届け印をご用意のうえ、営業店窓口までお願いします。また、他行カードをご利用の場合は、お取引銀行の定める限度額となりますので、お取引銀行にお問い合わせください。
- 「お預入れ」「お引き出し」は1回の操作で紙幣50枚までです。
- 通帳での「お引出し」「お振込み」はキャッシュカード(以下「CDカード」という)が発行されていることが必要です。なお、貯蓄預金カード、ローンカードでの「お振込み」はできません。
- 「お引出し」「お振込」ができる個人取引のカードは当行CDカード及び地方銀行のほか、都市銀行、第二地銀、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫のカードです。信託銀行のCDカードでは「お引出し」はできますが、「お振込」はできません。
- 他行宛の「お振込」は、振込先の金融機関および口座状況等により、翌営業日扱いとなる場合がございます。
- 当行当座預金への平日15時以降・土曜・日曜・祝日の「お振込」は、翌営業日扱いとなります。
- 店舗外ATMは現金でのお振込みはできません。
ATM振込み手数料(消費税込)
| 時間帯 | 当行カード・通帳 | 現金・他行カード | ||
|---|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
| 自店 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 当行本支店 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 |
| 他行 | 330円 | 550円 | 550円 | 770円 |
●上記振込手数料のほかに、ATM時間外手数料(110円)が必要となります。
(平日7:00~8:45と18:00以降、土日祝日に利用される場合)
※時間外とは
|
平日 |
土曜日 |
日曜日・祝日 |
|---|---|---|
| 7:00~8:45 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
| 18:00~21:00 |



