金利手数料一覧
預金利率のご案内
適用期間 2024年10月14日 ~ 2024年10月20日
● 本表は年利率で表示しています●
預金金利は税引前の年利率です。
個人(分離課税)のお客さま…預金利息には20.315%(復興特別所得税0.315%含む)の税金がかかります。
法人(総合課税)のお客さま…預金利息には15.315%(復興特別所得税0.315%含む)の税金がかかります。
金融情勢の変化により、適用期間中も利率を変更することがございます。
スーパー定期
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.125 % | 0.125 % |
3ヶ月 | 0.125 % | 0.125 % |
6ヶ月 | 0.125 % | 0.125 % |
1 年 | 0.125 % | 0.125 % |
2 年 | 0.125 % | 0.125 % |
3 年 | 0.150 % | 0.150 % |
4 年 | 0.150 % | 0.150 % |
5 年 | 0.200 % | 0.200 % |
大口定期預金
10百万円以上 | |
---|---|
1ヶ月 | 0.125 % |
3ヶ月 | 0.125 % |
6ヶ月 | 0.125 % |
1 年 | 0.125 % |
2 年 | 0.125 % |
3 年 | 0.150 % |
4 年 | 0.150 % |
5 年 | 0.200 % |
期日指定定期預金
1年以上2年未満 | 0.125 % |
---|---|
2年以上3年以下 | 0.125 % |
据置定期預金
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
---|---|---|
6ヶ月 | 0.125 % | 0.125 % |
1 年 | 0.125 % | 0.125 % |
2 年 | 0.125 % | 0.125 % |
3 年 | 0.125 % | 0.125 % |
4 年 | 0.125 % | 0.125 % |
5 年 | 0.125 % | 0.125 % |
変動金利定期預金
3百万円未満 | 3百万円以上 | 10百万円以上 | |
---|---|---|---|
2 年 | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % |
3 年 | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % |
4 年 | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % |
5 年 | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % |
普通預金
0.100 % |
貯蓄預金
10百万円以上 | 0.100 % |
---|---|
300万円以上 | 0.100 % |
100万円以上 | 0.100 % |
50万円以上 | 0.100 % |
10万円以上 | 0.100 % |
10万円未満 | 0.100 % |
外貨普通預金
米ドル | 0.001 % |
---|---|
ユーロ | 0.001 % |
豪ドル | 0.001 % |
人民元 | 0.010 % |
外貨定期預金
米ドル | ユーロ | 豪ドル | 人民元 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | - | - | - | - |
3ヶ月 | - | - | - | - |
6ヶ月 | - | - | - | - |
1 年 | - | - | - | - |