金利手数料一覧
預金利率のご案内
適用期間 2026年02月09日 ~ 2026年02月15日
● 本表は年利率で表示しています●
預金金利は税引前の年利率です。
個人(分離課税)のお客さま…預金利息には20.315%(復興特別所得税0.315%含む)の税金がかかります。
法人(総合課税)のお客さま…預金利息には15.315%(復興特別所得税0.315%含む)の税金がかかります。
金融情勢の変化により、適用期間中も利率を変更することがございます。
スーパー定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325 % | 0.325 % |
| 3ヶ月 | 0.325 % | 0.325 % |
| 6ヶ月 | 0.350 % | 0.350 % |
| 1 年 | 0.400 % | 0.400 % |
| 2 年 | 0.500 % | 0.500 % |
| 3 年 | 0.550 % | 0.550 % |
| 4 年 | 0.550 % | 0.550 % |
| 5 年 | 0.600 % | 0.600 % |
大口定期預金
| 10百万円以上 | |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325 % |
| 3ヶ月 | 0.325 % |
| 6ヶ月 | 0.350 % |
| 1 年 | 0.400 % |
| 2 年 | 0.500 % |
| 3 年 | 0.550 % |
| 4 年 | 0.550 % |
| 5 年 | 0.600 % |
期日指定定期預金
| 1年以上2年未満 | 0.400 % |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.500 % |
据置定期預金
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.350 % | 0.350 % |
| 1 年 | 0.350 % | 0.350 % |
| 2 年 | 0.350 % | 0.350 % |
| 3 年 | 0.350 % | 0.350 % |
| 4 年 | 0.350 % | 0.350 % |
| 5 年 | 0.350 % | 0.350 % |
変動金利定期預金
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 10百万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 2 年 | 0.350 % | 0.350 % | 0.350 % |
| 3 年 | 0.350 % | 0.350 % | 0.350 % |
| 4 年 | 0.350 % | 0.350 % | 0.350 % |
| 5 年 | 0.350 % | 0.350 % | 0.350 % |
普通預金
| 0.300 % |
貯蓄預金
| 10百万円以上 | 0.300 % |
|---|---|
| 300万円以上 | 0.300 % |
| 100万円以上 | 0.300 % |
| 50万円以上 | 0.300 % |
| 10万円以上 | 0.300 % |
| 10万円未満 | 0.300 % |
外貨普通預金
| 米ドル | - |
|---|---|
| ユーロ | - |
| 豪ドル | - |
| 人民元 | - |
外貨定期預金
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 人民元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | - | - | - | - |
| 3ヶ月 | - | - | - | - |
| 6ヶ月 | - | - | - | - |
| 1 年 | - | - | - | - |



