積立投信
積立投信について
積立投信の概要
ご利用いただける方 | 個人および法人のお客さま |
---|---|
積立方法 | 毎月の買付日に一定金額を買い付けます。買付代金は買付日の前営業日に、ご指定の預金口座から口座振替により引き落とします。 ご希望される月で年2回まで、ご購入金額を増額できます。この場合、引落日は毎月と同一にし、引落金額は毎月定額買付金額との合計金額とします。 |
買付金額 | 1つのファンドにつき毎月10,000円以上(1,000円単位)。買付金額には、買付に係る手数料・消費税が含まれます。 |
買付日 | 毎月13日もしくは28日(買付日が銀行休業日の場合は、その翌営業日が買付日となります)。 |
買付金の口座振替日 | 買付日の前営業日(口座振替日が銀行休業日の場合は、その前営業日が口座振替日となります)。 |
新規申し込み | 初回買付日の5営業日前まで、お申込を受け付けます(買付日は含みません)。 |
契約の変更・休止・中止 | 希望する月の買付日の5営業日前までにお申込みください。(買付日は含みません) 本積立で買付られたファンドを換金(解約・買取)される場合には、別途お手続きが必要です。 |
留意点 | ・カードローン、総合口座貸越などの、当座貸越利用による買付代金の口座振替はできません。 ・口座振替ができなかった場合、その月は買付ができません。 ・複数の銘柄を買付申込みしている場合、それぞれの銘柄ごとの金額で口座振替を行います。 ・複数の銘柄を買付申込みしており、指定預金口座の残高が口座振替の合計金額に満たない場合は、口座振替の可能金額分のみ引き落とします。 なお、その際の銘柄指定はできません。 |
取扱商品について
対象商品 (すべて分配金再投資コースが対象となります) |
カテゴリー | ファンド名 |
---|---|---|
国内債券型 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | |
MHAM物価連動国債ファンド | ||
海外債券型 | グローバル・ソブリン・オ-プン(毎月決算型) | |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | ||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | ||
エマ-ジング・ソブリン・オ-プン(毎月決算型) | ||
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | ||
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | ||
米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | ||
みずほUSハイイールドオープン/Bコース(為替ヘッジなし) | ||
野村インド債券ファンド(毎月分配型) | ||
野村インド債券ファンド(年2回決算型) | ||
国内株式型 |
ストックインデックスファンド225 |
|
ニッセイ日本勝ち組ファンド | ||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド | ||
ひふみプラス | ||
MHAM新興成長株オープン | ||
企業価値成長小型株ファンド | ||
海外株式型 | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | |
インデックスファンドNASDAQ100 | ||
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | ||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | ||
チャイナ・ロード | ||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | ||
ひふみワールド+ | ||
グロ-バル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | ||
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | ||
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型) | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型) | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | ||
次世代通信関連株式戦略ファンド | ||
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) | ||
ダイワSociety5.0 関連株ファンド(資産成長型) | ||
ダイワSociety5.0 関連株ファンド(予想分配金提示型) | ||
グローバル好配当株オープン | ||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型) | ||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | ||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型) | ||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ||
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | ||
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | ||
グローバル水素株式ファンド | ||
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | ||
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ||
不動産投資信託型 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | |
MHAM J-REIT インデックスファンド(隔月決算型) | ||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ||
新光US-REITオープン | ||
新光US-REITオープン(隔月決算型) | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | ||
バランス型 | 世界経済インデックスファンド | |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | ||
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | ||
のむラップ・ファンド(保守型) | ||
のむラップ・ファンド(普通型) | ||
のむラップ・ファンド(積極型) | ||
投資のソムリエ |
ドルコスト平均法について
投資信託についてのご留意事項
-
投資信託をご購入の際は、次の点にご注意ください
投資信託のリスクについて
●投資信託は値動きのある有価証券などで運用しますので、市場環境などにより基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に外国為替相場の変動により基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。主な投資対象としては国内および海外の公社債・株式・リートなどで、金利変動による組入公社債の価格下落や組入れた株式・リートの価格下落、またそれらの発行者の信用状況の悪化などの影響により、ファンドの基準価額が下落し損失が生じるおそれがあります。
●投資信託は、ご購入時、保有期間中、換金時に各種手数料がかかります。<例:お申込手数料(お申込代金の最大3.30%[税込])+運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大年率2.420%[税込])+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.50%)>また、その他の費用として、信託事務に係る諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料などをご負担いただきます。詳細は各商品「契約締結前交付書面」(最新の交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
※これらの手数料・費用などの合計額については、申込金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
●投資信託のご検討に際しては、必ず「契約締結前交付書面」により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は当行の本支店にご用意しています。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく、書面による契約の解除(クーリングオフ)の適用はありません。